Oferta
W naszej ofercie znajduje się szeroki zakres wyrobów hutniczych ze stali czarnej i ocynkowanej, a także usługi transportowe.
Dzięki zróżnicowaniu taboru samochodowego w zakresie ładowności od 1 do 25 ton jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych klientów i realizować szybką oraz terminową dostawę .
Blachy
Grubość | Szerokość | Długość | Gatunek stali | Norma przedm. | Norma wymiar. | |
Blachy gorącowalcowane | 2.0-50.0 | 1000-2000 | 2000, 2500, 3000, 6000, 12000, do uzgodnienia | S235JR, S275JR, S355JR, S355MC, S355J2+N, P235GH, P265GH, DD11 | EN 10025, EN 10111 | EN 10051 |
Blachy zimnowalcowane | 0.7-3.0 | 1000-1500 | 2000, 2500, 3000, do uzgodnienia | DC01 | EN 10130 | EN 10131 |
Blachy ocynkowane ogniowo | 0.5-4.0 | 1000-1500 | 2000, 2500, 3000, do uzgodnienia | DX51D+Z 100-275 MAC | EN 10346 | EN 10131 |
Kształtowniki zimnowalcowane
Grubość | Wymiar | Długość | Gatunek stali | Norma przedm. | Norma wymiar. | |
Profile zimnogięte kwadratowe | 1.5-8.0 | 15×15-250×250 | 6, 12, do uzgodnienia | S235JRH, S355J2H, E220+CR2S2, DC01 | EN 10219 | EN 10219, EN 10204 |
Profile zimnogięte prostokątne | 1.5-8.0 | 20×15-250×150 | 6, 12, do uzgodnienia | S235JRH, S355J2H, E220+CR2S2, DC01 | EN 10219 | EN 10219, EN 10204 |
Profile zimnogięte okrągłe | 1.0-6.0 | 16-168.3 | 6, 12, do uzgodnienia | S235JRH, S355J2H, E220+CR2S2, DC01 | EN 10219 | EN 10219, EN 10204 |
Kątowniki zimnogięte | 1.5-4.0 | 20×20-100×150 | 6 do uzgodnienia | S235JRH | EN 10025 | EN 10162, EN 10204 |
Ceowniki zimnogięte | 1.5-4.0 | 25×25-200×80 | 6 do uzgodnienia | S235JRH | EN 10025 | EN 10162, EN 10204 |
Ceowniki zimnogięte półzamknięte | 2.0-5.0 | 30x30x10-80x80x27 | 6, 7, 8, 9,12 do uzgodnienia | S235JR | EN 10025 | EN 10162, EN 10204 |
Kształtowniki gorącowalcowane
Wymiar | Długość | Gatunek stali | Norma przedm. | Norma wymiar. | |
Ceowniki | UPN 40-400 | 6,1; 12,1, do uzgodnienia | S235JR+AR, S235JR+M, S275JR+AR, S355J2+M | EN 10025 | DIN 1025, EN 10279, EN 10025, EN 10163, EN 10034 |
Dwuteowniki | HEA, HEB 100-1000, IPE, IPN 80-600 | 6,1; 12,1, do uzgodnienia | S235JR+AR, S235JR+M, S275JR+AR, S355J2+M | EN 10025 | DIN 1025, EN 10279, EN 10025, EN 10163, EN 10034 |
Kątowniki równoramienne | 20×20-200×200 | 6,1; 12,1, do uzgodnienia | S235JR+AR, S235JR+M, S275JR+AR, S355J2+M | EN 10025 | EN 10056 |
Kątowniki nierównoramienne | 30×20-140-90 | 6,1; 12,1, do uzgodnienia | S235JR+AR, S235JR+M, S275JR+AR, S355J2+M | EN 10025 | EN 10056 |
Teowniki | 25-120 | 6,1; 12,1, do uzgodnienia | S235JR+AR, S235JR+M, S275JR+AR, S355J2+M, S355J2+AR | EN 10025 | EN 10055 |
Pręty
Wymiar | Długość | Gatunek stali | Norma przedm. | Norma wymiar. | |
Pręty okrągłe gładkie | 6-200 | 6, 12 do uzgodnienia | S235JR+AR, S235JR+M, S275JR+AR, S355J2+AR | EN 10025 | EN 10060, DIN 59110 |
Pręty okrągłe ciągnione | 4-70 | 3, 6 do uzgodnienia | S235JR+C, S355J2+C, 11SMn30 | EN 10087 | EN 10277, EN10278 |
Pręty płaskie | 20×4-200×20 | 6, 12 do uzgodnienia | S235JR+AR, S235JR+M, S275JR+AR, S355J2+AR | EN 10025 | EN 10058, EN 10221 |
Pręty kwadratowe | 10×10-50×50 | 6, 12 do uzgodnienia | S235JR+AR, S235JR+M, S275JR+AR, S355J2+AR | EN 10025 | EN 10059, EN 10221 |
Stal zbrojeniowa
Wymiar | Długość | Gatunek stali | Norma przedm. | Norma wymiar. | ||
Pręty żebrowane | 6-40 | 6, 12 do uzgodnienia | B500A, B500B, B500SP | AT-15-4648/12+AN 1, AT/2006-03-1115/3, AT-15-6470, PN-H-93220, DIN 488, IBDIM-KOT-2017/0013, ITB-KOT-2017/0052 | AT-15-464/12+AN 1, AT/2006-03-1115/3, AT-15-6470 | |
Grubość | Szerokość | Długość | Gatunek stali | Norma przedm. | Norma wymiar. | |
Siatki zbrojeniowe zgrzewane | 5.0; 6.0; 8.0; 10.0; 12.0; 14.0; 16.0 | Q131, Q188, Q335, Q523 i inne | 5,6, do uzgodnienia | B500A | PN-H-93247-2, DIN 488 | ITB AT-15-5443/204, IBDiM AT/2008-03-816/2 |
Walcówki żebrowane gorącowalcowane | 8.0; 10.0; 12.0; 14.0; 16.0 | 1000×1350 / 800×850 | B500B, B500SP | PN-H-93247-2, DIN 488 | ITB AT-15-5443/204, IBDiM AT/2008-03-816/2 | |
Pręt żebrowany zimnowalcowany | 4.0; 4.5; 5.0; 6.0 | 1200 / 600 | B500A | PN-H-93247-2 |
Walcówka gładka
Grubość | Szerokość | Gatunek stali | Norma przedm. | Norma wymiar. | |
Walcówka gładka | 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 7.0 | 1200 / 600 | S235JR | EN 10021, EN 10025 | EN 10017 |